Rozpočtová opatření č. 4 2018 ve verzi EXCEL
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ | ||||||||||||
Organizace: 00509795 | ||||||||||||
Obec Otmíče | ||||||||||||
Číslo změny : | 4 | 2018 | ||||||||||
Ke dni : 20.3.2018 | ||||||||||||
SU | AU | UZ | ORG | KA | OD | PA | SP | PO | ZJ | Změna rozpočtu Kč | ||
navýšení rozpočtu | ||||||||||||
Péče o veřejnou zeleň obce | 231 | 10 | 00000 | 0000 | 00 | 37 | 45 | 51 | 39 | 0 | 8 000,00 | |
Místní správa – služby | 231 | 10 | 00000 | 0000 | 00 | 61 | 71 | 51 | 69 | 0 | -2 980,00 | |
VO – vyúčtování elektřiny | 231 | 10 | 00000 | 0000 | 00 | 36 | 31 | 23 | 24 | 0 | 960,00 | |
SDH – vyúčtování elektřiny | 231 | 10 | 00000 | 0000 | 00 | 55 | 12 | 23 | 24 | 0 | 660,00 | |
Místní správa – vyúčtování elektřiny | 231 | 10 | 00000 | 0000 | 00 | 61 | 71 | 23 | 24 | 0 | 3 400,00 | |
RO č. 4/2018 schváleno starostkou obce dne 20.3.2018 | ||||||||||||
Hrdličková Diana, v.r. | ||||||||||||
Starostka obce Otmíče | ||||||||||||
Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky na: | www.otmice.cz | |||||||||||
dne : 12.4.2018 |