Obec Otmíče | ||||
IČ: 00509795 | ||||
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Otmíče na rok 2020 a 2021 | ||||
v tisících Kč | 2020 | 2021 | ||
daňové příjmy | 1670 | 1700 | ||
nedaňové příjmy | 111 | 112 | ||
neinv.dotace | 58 | 59 | ||
investiční dotace | 0 | 0 | ||
příjmy celkem | 1839 | 1871 | ||
běžné výdaje | 1319 | 1324 | ||
kapitálové výdaje | 280 | 307 | ||
financování – úvěr KB | 240 | 240 | ||
výdaje celkem | 1839 | 1871 | ||
Plánuje se oprava místních komunikací a chodníků. Rozpočtové příjmy a výdaje budou navýšeny podle výše této akce . | ||||
Obec bude žádat o poskytnutí dotace na tuto akci. | ||||
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce mohou občané uplatnit podle §11 odst. 3 | ||||
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 13.11.2017 nebo | ||||
ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 14.11.2017, kdy bude rozpočet projednáván. | ||||
Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky na : www.otmice.cz | ||||
dne: 30.10.2017 | ||||
Diana Hrdličková, v.r. | ||||
starostka obce |
forma XLS ke stažení : Střednědobý výhled (návrh) rozpočtu na rok 2020 a 2021
příjmy: | par | Kč | ||||
Daňové příjmy | x | 1 623 700 | ||||
Přijaté dotace | x | 55 000 | ||||
Pitná voda | 2310 | 5 000 | ||||
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 3633 | 21 810 | ||||
Kom.služby a úz.rozvoj | 3639 | 14 600 | ||||
Sběr a svoz ostatních odpadů | 3723 | 35 000 | ||||
Požární ochrana – dobrovolná část | 5512 | 4 500 | ||||
Činnost místní správy | 6171 | 61 200 | ||||
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úrok) | 6310 | 200 | ||||
Celkem příjmy: | 1 821 010 | |||||
výdaje: | par | Kč | ||||
Silnice | 2212 | 98 000 | ||||
Pitná voda | 2310 | 72 000 | ||||
Nakládání s odpady – vývoz jímky | 2321 | 4 310 | ||||
Ostatní záležitosti kultury | 3399 | 20 000 | ||||
Sportovní zařízení | 3412 | 84 000 | ||||
Veřejné osvětlení | 3631 | 40 000 | ||||
Územní plánování | 3634 | 100 000 | ||||
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 3721 | 8 000 | ||||
Sběr a svoz komunálních odpadů | 3722 | 140 000 | ||||
Sběr a svoz ostatních odpadů | 3723 | 110 000 | ||||
Ostatní nakládání s odpady | 3729 | 20 000 | ||||
Požární ochrana – dobrovolná část | 5512 | 106 150 | ||||
Zastupitelstva obcí | 6112 | 380 000 | ||||
Činnost místní správy | 6171 | 326 000 | ||||
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6310 | 10 000 | ||||
Pojištění funkčně nespecifikované | 6320 | 16 000 | ||||
Ostatní činnosti jinde nezařazené | 6409 | 39 000 | ||||
výdaje: | 1 573 460 | |||||
Financování | 247 550 | |||||
Celkem výdaje : | 1 821 010 | |||||
Připomínky k návrhu rozpočtu obce Otmíče na rok 2018 mohou občané uplatnit podle §11 odst. 3 | ||||||
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 13.11.2017 nebo | ||||||
ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 14.11.2017, kdy bude rozpočet projednáván.
Hrdličková Diana, v.r., vyvěšeno 30.10.2017 |
forma PDF ke stažení : Návrh rozpočtu 2018